| Alkohol | 8,5 % vol |
|---|---|
| Säure | 9,0 g/l |
| Restzucker | 73, 1 g/l |
| Allergene | Sulfite |
| Kohlenhydrate | 8,9 g/100ml |
| Brennwert in 100ml | 352 kJ/ 84 kcal |
| geringfügige Nährwertangaben | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
2025 Cochemer Nikolausberg – Riesling Spätlese süß – Prädikatswein Mosel 0,375L
€19,50
Dieser außergewöhnliche Riesling ist ein klassischer Mosel-Süßwein. Holunderblüte und Minze bieten einen passenden Ausgleich zu Honignoten und reifer Mirabelle.




