| Alkohol | 12,0 % vol |
|---|---|
| Säure | 5,6 g/l |
| Restzucker | 1,2 g/100 ml |
| Kohlenhydrate | 2,0 g/100 ml |
| Allergene | Sulfite |
| Preis pro Liter | 16,67€ /L |
| Brennwert pro 100ml | 316kJ /75kcal |
| geringfügige Nährwertangaben | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
2025 Grauburgunder – Qualitätswein Mosel – Region Burg Cochem
€12,50
In der Nase deutliche Aromen von Limette, Ananas und Maracuja. Das Ganze wird untermalt von einem Hauch Pfirsich. Am Gaumen zart schmelzend und herrlich cremig; mit feinem Geschmack nach Maracuja und Limette und besonders Mild.




