| Alkohol | 8,5 % vol |
|---|---|
| Säure | 9,6 g/l |
| Restzucker | 5,4 g/ 100 ml |
| Kohlenhydrate | 6,2 g/ 100 ml |
| Brennwert in 100ml | 309 kJ/ 74 kcal |
| geringfügige Inhaltsstoffe | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Allergene | Sulfite |
| Preis pro Liter | 11,33€ /L |
2025 Cuvée lieblich – Qualitätswein Mosel
€8,90
Noten von tropischen Früchten mit einem Hauch Karamell auf der Zunge. Ein großer Strauß floraler Nuancen.





