| Alkohol | 11,0 % vol |
|---|---|
| Säure | 8,3 g/l |
| Restzucker | 1,5 g/ 100ml |
| Kohlenhydrate | 2,3 g/ 100 ml |
| Brennwert pro 100ml | 297 kJ/ 71 kcal |
| geringfügige Nährwertangaben | Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. |
| Allergene | Sulfite |
| Preis pro Liter | 20,00 |
2024 Pommerner Goldberg Riesling Alte Reben Qualitätswein Mosel
€19,00
Pommerner Goldberg
Alte Reben – Old Vines
Eine Einzellage in einem wohl der bekanntesten Weinorte der Mosel. Der Goldberg ist geprägt von dem sogenannten »Schiefergör« einer für das Terroir-typische Würze. Mineralisch dominierter Geschmack.




